麦伯生物 高性价比自动化核酸提取方案
* 来源: * 作者: admin * 发表时间: 2026-09-09 11:29:46 * 浏览: 1
方案简介
麦伯生物自动化核酸提取方案基于磁珠法原理,覆盖从样本前处理到核酸提取的完整流程。提取产物可直接用于下游 PCR、qPCR、NGS 测序等实验。
方案流程
01
样本前处理
研磨 / 破碎 / 裂解
→
02
核酸提取
磁珠法自动纯化
→
03
下游应用
PCR / qPCR / NGS
方案优势
1高纯度高得率:超顺磁性磁珠与核酸特异性结合,纯度高、得率稳定。
2多款配套试剂可选:试剂覆盖动植物、微生物等多种样本类型 DNA/RNA 提取,已进行自动化适配验证。
3全流程覆盖:前处理设备、提取设备、提取试剂、下游设备均有相应产品。
4下游兼容性强:提取产物可直接用于 PCR、qRT-PCR、测序文库构建等下游实验。
产品矩阵

全自动研磨仪(24 通量)M-MG
| 主要参数 | 性能指标 |
|---|---|
| 处理样品量 | 24*(0.2-0.5)mL、24*2mL、4/12/24*5mL、8*10/15mL、2*25mL、2*50mL 各种规格研磨管 |
| 储存数据 | 可存储 20 组实验数据 |
| 循化模式 | 可在设置好的参数间不断循环 |
| 均质速度 | 0-70Hz |
| 出料粒度 | ~5μm |
| 研磨时间 | 0 秒-9999 秒 |
| 研磨方式 | 湿磨,干磨,低温研磨都可 |

麦伯全自动核酸提取仪 M-Pure32
| 主要参数 | 性能指标 |
|---|---|
| 样本通量 | 1-32 个/次 |
| 处理体积 | 20-1000 μL |
| 磁珠回收率 | 98% |
| 提取孔间差 | ≤3% |
| 加热温度控制范围 | 室温+5℃~125℃ |
| 试剂种类 | 磁珠法试剂 |

核酸提取试剂盒产品线
麦伯核酸提取试剂盒产品线覆盖全血、动物组织、植物、细菌等多种样本类型的 DNA/RNA 提取,性能高效,操作方便,均已完成麦伯自动化核酸提取仪的适配验证,且可提供与其他品牌提取仪的适配定制。
订购信息
| 产品名称 | 规格 | 货号 |
|---|---|---|
| 全自动研磨仪(24 通量) | 台 | M-MG |
| 麦伯全自动核酸提取仪 | 台 | M-Pure32 |
| 全血基因组 DNA 提取试剂盒 | 48/96 次 | M121 |
| 细菌质粒 DNA 提取试剂盒 | 48/96 次 | M122 |
| 细菌基因组 DNA 提取试剂盒 | 48/96 次 | M123 |
| 动物组织细胞总 RNA 提取试剂盒 | 48/96 次 | M125 |
| 动物细胞基因组 DNA 提取试剂盒 | 48/96 次 | M126 |
| 粪便 DNA 提取试剂盒 | 48/96 次 | M127 |
| 多糖多酚植物 DNA 提取试剂盒 | 48/96 次 | M128 |
| 多糖多酚植物 RNA 提取试剂盒 | 48/96 次 | M129 |
| 植物基因组 DNA 提取试剂盒 | 48/96 次 | M130 |

下一条: NGS文库构建—Tn5转座酶建库试剂盒




关闭返回